Keyshot的工作站
Keyshot的工作站
我们的Keyshot工作站经过测试和优化,为你提供最佳的性能和可靠性,并为基于CPU或GPU的渲染量身定制选项。
标准 | CPU 渲染 | GPU 渲染 | |
---|---|---|---|
普吉特的观点 | Keyshot的出色工作站,是3D设计和CAD的理想选择 | Keyshot中的CPU渲染是需要大量内存的大型项目的理想选择 | GPU 渲染提供更高的速度,但受到卡板载内存的影响 |
中央处理器 | 英特尔酷睿i7 14700K | AMD 线程撕裂器 PRO 5995WX | AMD 线程撕裂器PRO 5955WX |
图形处理器 | 英伟达 GeForce RTX 4090 24GB | 英伟达 GeForce RTX 4070 Ti 12GB | 2 个 NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB |
公羊 | 64GB DDR5-5600 (2x32GB) | 256GB DDR4-3200 REG ECC (8x32GB) 内存 | 128GB DDR4-3200 REG ECC (8x16GB) |
特征 | 中塔式机箱 经济实惠的入门级产品 1 个 GeForce 或 2 个 RTX 显卡 | 中塔式机箱 多达 64 个内核和 512GB 一个或两个 GPU 的选项 | 全塔式机箱 2 至 3 个高性能显卡 大量内核和 RAM 的选项 |
配置的价格 | $5,639.14 | 12,199.28美元 | 9,884.54美元 |
起步价 | $3,666.84 | 6,295.93美元 | $6,439.49 |
配置 | 配置 | 配置 |
我们的客户包括
客户评价
威尔·吉本斯
“当我与销售专家交谈时,我认为客户服务非常好......我决定选择普吉特系统公司,剩下的就是历史了。
——威尔·吉本斯
VIRA 洞察
“我们购买的定制 Puget Systems 计算机非常可靠......我们的渲染产量增长了 50% 以上”
– Lindsey McLendon,VIRA Insight 首席 3D 艺术家
寻找更多?查看我们所有的案例研究。
上一篇:渲染