Twinmotion工作站
Twinmotion工作站
我们的Twinmotion工作站仅使用最优化的硬件选择进行设计,为你提供快速高效完成工作所需的功能。
紧凑型工作站 | 标准工作站 | |
---|---|---|
普吉特的观点 | 非常适合在Twinmotion中实现实时可视化 | 针对Twinmotion和虚幻引擎进行了优化 |
中央处理器 | 英特尔酷睿i7 13900K | AMD 锐龙 9 7950X |
图形处理器 | 英伟达 GeForce RTX 4070 Ti 12GB | 英伟达 GeForce RTX 4070 Ti 12GB |
公羊 | 64GB DDR5-4800 SODIMM (2x32GB) | 64GB DDR5-5600 (2x32GB) |
特征 | 出色的单线程性能 紧凑的机箱,具有完整的桌面级 CPU 和 GPU | 支持高达 128GB 的内存(如果您的项目需要) 更大的塔架可容纳 GeForce RTX 4090 |
配置的价格 | $3,984.14 | $4,631.69 |
起步价 | $3,770.65 | 4,221.74美元 |
配置 | 配置 |
我们的客户包括
客户评价
承包商国家
使用 Puget Systems 来构建这些工作站让我们高枕无忧,因为他们知道他们的计算机适合他们的需求,并使我们能够专注于公司内的其他职责。
– Brandon Carr,IT 团队主管
犹他州立大学
“有了 Puget Systems 的计算机,我们可以做一些以前做不到的事情。我们无法处理(在旧系统上)试图处理的图像量。
– Benjamin George,犹他州立大学助理教授
寻找更多?查看我们所有的案例研究。
上一篇:Lumion的工作站
下一篇:没有了!